Tarife camping
| Tarife camping 2026 | ||
| Preis pro übernachtung bis dem nachsten Tag 12:00 Uhr. Unabhängig von der Ankunftszeit. | ||
| Zum Beispiel Tarife | 2 Pers., SVR-Mitglied, 1 Auto/ Wohnmobil,/Wohnwagen/Zelt, inkl. Strom (10A) und inkl. Kurtaxe pro Übernachtung | € 27,80 |
2 Pers., kein SVR-Mitglied, 1 Auto/ Wohnmobil,/Wohnwagen/Zelt, inkl. Strom (10A) und inkl. Kurtaxe pro Übernachtung | € 31,00 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Stellplatz (inkl. 10A mit wohnwagen oder wohnmobil) | € 13,00 | |
| Pro Person (ab 13 Jahren) | € 7,40 | |
| Pro Person (ab 2 bis 13 Jahren) | € 5,90 | |
| Hunde (wenn an der Leine gehalten) | € 2,10 | |
| Auto zusätzlich (auf Parkplatz) | € 5,00 | |
| Kurtaxe (pro Person) | € 1,60 | |
| Unbeaufsichtigtes Stehenlassen (vohr- und nachseizon) | € 13,00 | |
| Unbeaufsichtigtes Stehenlassen (hauptseizon)* | € 17,50 | |
| Rabatt SVR Mitglied (pro Person) | - € 1,60 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| * = Hauptseison | 03-04 | t/m | 07-04 |
| 13-05 | t/m | 01-09 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Übrige preizen | ||
| Late check-out (bis 20:00 Uhr und wenn moglich) | € 13,00 | |
| Besuch inkl. Auto bis 22:00 Uhr | € 3,00 | |
| Waschmachine (inkl. Waschmittel) Bezahlen mit Karte | € 5,00 | |
| Trockner (Bezahlen mit Karte) | € 3,50 | |
| Kaution für Camping Karte | € 25,00 | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Angebote | ||||||
| Korting | Per overnachting | Per overnachting | ||||
| % | SVR | |||||
| Von | 27-03 | bis | 03-04 | |||
| Von | 07-04 | bis | 08-05 | |||
| Von | 01-09 | bis | 30-09 | |||
| Buchung weniger als 1 Woche* | 5 | € 29,61 | € 26,57 | |||
| Buchung mindestens 1 Woche* | 15 | € 26,83 | € 24,11 | |||
| Buchung mindestens 3 Wochen* | 30 | € 24,05 | € 21,65 | |||
*=Der Aufenthalt muss in die Periode fallen, in welcher die Ermäßigung gilt. Obenstehende Preise verstehen sich auf der Grundlage von: 2 Personen, 1 Wohnwagen/Zelt, 1 Auto, inkl. Strom und Kurtaxe. | ||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Viertageradtour-Angebot (23-06 bis 26-06) |
| Bei einer Buchung von mindestens 5 Tagen im Zeitraum vom 21-06 bis 28-06 und 10% |
| Ermäßigung. Sie erhalten kostenlolos Passepartout-Karten. Kllcken Sie hier vor mehr Information. |